<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[::俊子网络日志::]]></title>
<link>http://www.wangxijun.com/blog/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[(俊子)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>::俊子网络日志::</title>
	<url>http://www.wangxijun.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.wangxijun.com/blog/</link>
	<description>::俊子网络日志::</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.wangxijun.com/blog/article.asp?id=971</link>
			<title><![CDATA[视频直播：1688采购批发大市场]]></title>
			<author>(俊子)</author>
			<category><![CDATA[旅游和相册]]></category>
			<pubDate>Tue,09 Mar 2010 22:23:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wangxijun.com/blog/default.asp?id=971</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wangxijun.com/blog/attachments/month_1003/w201039222247.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.wangxijun.com/blog/attachments/month_1003/h201039222254.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.wangxijun.com/blog/attachments/month_1003/u201039222259.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.wangxijun.com/blog/attachments/month_1003/h20103922254.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.wangxijun.com/blog/attachments/month_1003/l201039222623.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.wangxijun.com/blog/attachments/month_1003/f201039222752.JPG" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wangxijun.com/blog/article.asp?id=970</link>
			<title><![CDATA[1+2+3*(4*(5+6)*(7+8)+9)]]></title>
			<author>(俊子)</author>
			<category><![CDATA[日记]]></category>
			<pubDate>Tue,09 Feb 2010 19:18:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wangxijun.com/blog/default.asp?id=970</guid>
		<description><![CDATA[=2010<br/><br/><img src="http://www.wangxijun.com/blog/attachments/month_1002/x20102923253.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>2009年里，我有很多很多个问题。有的有了答案，更多的是没有答案。<br/>这些没有答案的问题，让我觉得2009年过得一点印象都没有。<br/>我觉得这些问题本身就是一系列的错误，错误地困扰了我很久。<br/>我不敢保证2010年我能有什么大的成就，但是我会努力去避免做不正确的事情，考虑不该考虑的问题，吃不该吃的东西。我会让生活尽量地轻松，向前行走得更轻快一些。<br/><br/>我会去旅行。<br/>看到自己写了这一句，我发自内心的笑了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wangxijun.com/blog/article.asp?id=969</link>
			<title><![CDATA[同样是百科，差距怎么这么大呢？]]></title>
			<author>(俊子)</author>
			<category><![CDATA[文字]]></category>
			<pubDate>Fri,05 Feb 2010 23:21:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wangxijun.com/blog/default.asp?id=969</guid>
		<description><![CDATA[有一个小知识，我一直都在疑惑，但一直都没去找答案。那就是，汉语拼音到底是谁发明的。<br/>自从开始用电脑之后，尤其是，有了互联网之后，我实在觉得，汉语拼音对于中国文字来说，真的是一个伟大的发明，旷世的工具。汉语拼音那么巧妙地可以用26个字母对应，在信息技术时代，这是非常重要的。试想没有汉语拼音，一般人学打字可能就要学很久，我小时候学五笔学得读书都不看内容只看笔画；如果没有汉语拼音，中国人该如何申请具有自己语言特点的域名呢？；没有汉语拼音，就不可能有一些简单的汉语分词工具，实现简单的文本挖掘...<br/><br/>所以我一直都非常有兴趣知道，汉语拼音是哪个牛人，在什么时候发明的。<br/><br/>先是，当然，看到了百度百科的词条。然后又看了一些国内其它的类似百科的工具，找到的信息都几乎一致地认为，汉语拼音的发明人是一个叫做金尼格的法国人。<br/><br/><div class="UBBPanel quotePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.wangxijun.com/blog/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent">公元1610年，法国有个传教士叫金尼格来来到了中国，他是个中国通。 他在1626年写了一本《西中儒耳目资》的书中，首次准确地用拉丁拼音字母记录了汉字的读音。 他在中国期间结识了韩云、王征等人，并在他们的帮助下，在利玛窦等传教士汉语注音的西书《西字奇迹》基础上， 编写了中国第一部拉丁化拼音字字汇。</div></div><br/><br/>正当我准备把以上内容发给piggy的时候，researcher的直觉让我觉得有点不对劲，这种广泛趋同的答案可能都是相互copy，实际上只是一个样本，风险很大。同时，求实精神启动，我想还是应该找更全面的资料看看。幸运的是，我们现在可以查维基百科了！ 看完之后，终于明白国内的什么百科，资料真的非常垃圾。<br/><br/><div class="UBBPanel quotePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.wangxijun.com/blog/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent">1605年，意大利传教士利玛窦最早采用拉丁字母为汉字注音。1626年，法国传教士金尼阁在利玛窦方案的基础上采用音素字母为汉字注音。早期的汉语拼音以南京官话为蓝本。以后又出现了以北京官话为蓝本的汉语拼音以及广东话等拼音。1867年英国人威妥玛创制的威妥玛式拼音采用北京官话作为蓝本。威妥玛拼音的使用时间相当长，直到今天的台湾地区仍然广泛使用。</div></div><br/>虽然没有确切地告诉汉语拼音的发明人（因为确实难追究），但是看着内容确实踏实。<br/><br/>更多关于汉语拼音的介绍可以看看这些：<br/><a href="http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%B1%89%E8%AF%AD%E6%8B%BC%E9%9F%B3" target="_blank" rel="external">http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%B1%89%E8%AF%AD%E6%8B%BC%E9%9F%B3</a><br/><br/>我之所以说国内的，以百度为首的百科非常垃圾（其它的类似百科在垃圾的程度方面一点都不比百度逊色，只是影响力没那么大而已），是长期使用形成的定性结论。叠加一个小的定性结论分支，那就是，对于一些明星介绍的词条，质量看上去还真不错。在一个时间不值钱的国度，粉丝义无反顾地撑起了一片又一片莫名其妙的蓝天。<br/><br/>又一次，我很有兴致地去查“远红外线”到底是个什么东西，百度或者谷歌这个词的时候，第一个搜索结果就是百度百科的这个词条。两个搜索引擎的不同点在于，百度在这个搜索结果前还安插了一大堆广告。我点进去看了几行，就觉得很不对劲，为什么倾向性那么明显呢？完全就是一篇广告文案。难道远红外线唯一的用处就是治病？而且包治百病？常识告诉我不可能啊。于是去维基百科搜索“Far Infrared Ray”，甚至根本没这个词条。倒是用中文搜“远红外线”，还是很不幸地能看到维基里面也有明显广告性质的内容，只是简短很多并且注明“维基百科的医学内容可能不够正确，所以只能作为参考，并不能视作医疗意见。任何健康问题均应咨询专业的医护人员。”。之后我又用google,yahoo,bing，几乎只能找到保健用品，完全找不到纯学术的介绍。<br/><br/>所以，我觉得远红外线就TMD是一个扯淡，如同我们每天都能无数次听到的，常出没于电视购物中的，千千万万个扯淡的名词一样，用来骗钱的！而这样一个扯淡的词，在百度百科和在维基百科中，得到的待遇是非常不一样的。<br/><br/>百度百科里面正儿八经的词条内容质量很差，无中生有的词条，内容倒是不差可惜是虚假广告。唉，这百的是哪门子的科啊！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wangxijun.com/blog/article.asp?id=968</link>
			<title><![CDATA[十里郎当]]></title>
			<author>(俊子)</author>
			<category><![CDATA[旅游和相册]]></category>
			<pubDate>Sat,23 Jan 2010 23:09:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wangxijun.com/blog/default.asp?id=968</guid>
		<description><![CDATA[难得一个不下雨的周末。虽然又降温了，而且小风吹着还真有点冷，但是爬山之欲望还是很强烈，就去了传说中的十里郎当。响应某同学号召，2010年要爬遍杭州所有的山！<br/><br/>从九溪出发，穿过十里郎当到达梅家坞，走得慢一点大约需要三个半小时左右。而且道路比较平缓，基本上属于非常休闲的级别。更何况，下山之后就是一片，很大的一片茶馆。你可以任意挑选一家，叫几盘大鱼大肉，以爬山爬得很累的名义，狠狠地吃。。。<br/><br/>每次爬山归来，我都会像复读机一样地罗嗦一句：杭州真比上海惬意多了！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wangxijun.com/blog/article.asp?id=967</link>
			<title><![CDATA[如果我每天7点钟起床]]></title>
			<author>(俊子)</author>
			<category><![CDATA[转载]]></category>
			<pubDate>Sat,23 Jan 2010 11:58:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wangxijun.com/blog/default.asp?id=967</guid>
		<description><![CDATA[如果我每天7点钟起床，我可以先淘一点米放在锅里，煮上白粥。然后，花20分钟洗漱。<br/>下楼跑步30分钟。顺便买一包榨菜，几个包子。<br/>回来之后，粥已经煮好了，洗洗脸，吃早饭。<br/>看早间电视节目，广告非常少。<br/>把锅和碗收拾好，8点45分出门上班。<br/>这是多么让人感到健康的生活习惯啊。<br/><br/>但是如果8点20起床，那就完全不一样了。<br/>那是目前的作息。额。<br/><br/><br/>==================转载《人生马拉松》 村上春树==================<br/>我33岁那年秋天决定以写小说为生。为了保持健康，我开始跑步，每天凌晨4点起床，写作4小时，跑10公里。<br/>我是那种容易发胖的体质。我妻子却无论怎么吃也胖不起来。这让我时常陷入沉思：“人生真是不公平啊！一些人无需认真就能得到的东西，另一些人却需要付出很多才能换来。”<br/>不过转念一想，那些不费吹灰之力就能保持苗条的人，不会像我这样重视饮食和运动，也许老化得更快。什么才是公平，还得从长计议。<br/>几年之后，我终于步入小说家的行列，还成功减掉了多余的体重并戒掉了烟瘾。说起坚持跑步，总有人向我表示钦佩：“你真是意志超人啊！”说老实话，我觉得跑步这东西和意志没多大关联。能坚持跑步，恐怕还是因为这项运动合乎我的要求：不需要伙伴或对手，也不需要特别的器械和场所。人生本来如此：喜欢的事自然可以坚持，不喜欢的怎么也长久不了。<br/>在这期间，我坚持每年都参加一次马拉松比赛，不过100公里长的“超级马拉松”只跑过一次。那次经历真是终身难忘。<br/>那是1996年6月23日，我报名参加了在日本北海道佐吕间湖畔举行的超级马拉松大赛，全程100公里。清晨5点，我踌躇满志地站在了起跑线上。比赛的前半段是从起点到55公里休息站间的路程。没什么好说的，我只是安静地向前跑、跑、跑，感觉和每周例行的锻炼一样。到达55公里休息站后，我换了身干净衣服，吃了些妻子准备的点心。这时我发现双脚有些肿胀，于是赶紧换上一双大半号的跑鞋，又继续上路了。<br/>从55公里到75公里的路程变得极其痛苦。此时的我心里念叨着向前冲，但身子却不听使唤。我拼命摆动手臂，觉得自己像块在绞肉机里艰难移动的牛肉，累的几乎要瘫倒在地。一会功夫，就有选手接二连三超过了我。最让人心焦的是，一位70多岁的老奶奶超过我时大喊：“坚持下去！”<br/>“怎么办？还有一半路，如何挺过去？”这时，我想起一本书上介绍的窍门。于是我开始默念：“我不是人！我是一架机器。我没有感觉。我只会前进！”这句咒语反复在脑子里转圈。我不再看远方，只把目标放在前面3米远处。天空和风、草地、观众、喝彩声、现实、过去——所有这些都被我排除在外。<br/>神奇的是，不知从哪一秒开始，我浑身的痛楚突然消失。整个人仿佛进入自动运行状态。我开始不断超越他人。接近最后一段赛程时，已经将200多人甩在身后。<br/>下午4点42分，我终于到达终点，成绩是11小时42分。这次经历让我意识到：终点线只是一个记号而已，其实并没有什么意义，关键是这一路你是如何跑的。人生也是如此。<br/>当时的我只有30多岁，但也不能称为“小伙子”了。这是耶稣死去的年龄。在这个年纪，我正式站在文学的起跑线上——虽然已不再年轻。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wangxijun.com/blog/article.asp?id=966</link>
			<title><![CDATA[(1/2+3)*(4+5*(6*7+8*9))]]></title>
			<author>(俊子)</author>
			<category><![CDATA[日记]]></category>
			<pubDate>Thu,31 Dec 2009 20:32:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wangxijun.com/blog/default.asp?id=966</guid>
		<description><![CDATA[=2009<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>只有工作可以总结：<br/><br/><div class="UBBPanel hiddenPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.wangxijun.com/blog/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="隐藏内容"/> 隐藏内容</div><div class="UBBContent">该内容已经被作者隐藏,只有会员才允许查阅 <a href="http://www.wangxijun.com/blog/login.asp">登录</a> | <a href="http://www.wangxijun.com/blog/register.asp">注册</a></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wangxijun.com/blog/article.asp?id=965</link>
			<title><![CDATA[听许巍唱歌]]></title>
			<author>(俊子)</author>
			<category><![CDATA[日记]]></category>
			<pubDate>Fri,18 Dec 2009 23:34:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wangxijun.com/blog/default.asp?id=965</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wangxijun.com/blog/attachments/month_0912/n20091219151151.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>抱着听歌的态度去听许巍的演唱会，就对了。<br/>现场没有互动，没有舞蹈，没有做show，甚至缺乏激情。喜欢许巍的都不是现在的小孩子们吧。<br/>许巍的歌声和神情已经缺乏了往日的厚重感，新歌已经很难引起共鸣。<br/>但是没有关系，我还是可以喜欢记忆中的音乐，还是为可以现场听到许巍的歌声感到开心。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wangxijun.com/blog/article.asp?id=964</link>
			<title><![CDATA[如果你的电脑有两块（或以上）的硬盘]]></title>
			<author>(俊子)</author>
			<category><![CDATA[日记]]></category>
			<pubDate>Sat,12 Dec 2009 20:56:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wangxijun.com/blog/default.asp?id=964</guid>
		<description><![CDATA[那么，当你安装win7的时候，可能会遇到这个报错&#34;安装程序无法创建新的系统分区...&#34;。<br/>此时，你不要郁闷，不要恼怒，不要疑惑，不要抓耳挠腮，不要以为你的安装盘有问题，<br/>当你看到这篇短文的时候，暂停疯狂地搜索解决的方案。<br/><br/>你只需要简单地，暂时拔掉其余几块硬盘的线，只留下需要安装系统的硬盘，<br/>然后，重复一次安装步骤，你就会发现世界美好了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wangxijun.com/blog/article.asp?id=963</link>
			<title><![CDATA[[模型]男人喜欢多大年纪的女人]]></title>
			<author>(俊子)</author>
			<category><![CDATA[日记]]></category>
			<pubDate>Fri,11 Dec 2009 18:56:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wangxijun.com/blog/default.asp?id=963</guid>
		<description><![CDATA[给一个完全不负责任的模型：<br/><br/>如果，男人的年纪=m&nbsp;&nbsp; (m&gt;=18)，<br/>那么男人喜欢的女人的年纪&nbsp;&nbsp;Age(f)=16.2+3.18*ln(m-17)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>* 这里的 ln 是自然对数<br/><br/>PS:仅供娱乐。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wangxijun.com/blog/article.asp?id=961</link>
			<title><![CDATA[命题作文：BI那点事]]></title>
			<author>(俊子)</author>
			<category><![CDATA[文字]]></category>
			<pubDate>Tue,08 Dec 2009 10:12:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wangxijun.com/blog/default.asp?id=961</guid>
		<description><![CDATA[从前，有一个一点都不伟大的哲学家说过，世界上的事情只有两类：靠谱的和不靠谱的。后来，他发现做哲学家是一件非常不靠谱的事情，于是他就转行做了数据分析师。从此他就有了另一句口头禅：我要时刻保持冷静。之后，他的这句口头禅被一个叫做吴宇森的导演偷听去了...<br/><br/>在这一行做了几年之后，我和其他的数据分析同事们终于发现，大家都沾染了那么点职业病，经常冷静得过了头。比如有人问：“明天会不会下雨啊”，我们会一脸严肃地回答说：“下雨的概率要稍微高一些...”。这听上去似乎也没什么问题，但是仔细想想看，正常人类好像应该这么说话吧：“明天估计会下雨的”。某位正黄旗同学每次听到我这样的回答，都会习惯性地翻个白眼，然后再狠狠地瞪眼表示抗议，据统计，此同学的眼睛在半年内瞪大了0.1%。<br/><br/>冷静意味着严谨。在发布任何一个结论之前，我们都会对源数据做仔细的检查，测试各种方案，并且选出最好的结果。可能最后展现出来的，就是轻飘飘的一页，但是背后免不了要去反复折腾这几个流程：弄代码，弄统计软件，弄EXCEL和PPT，简称“三弄”。那么，一个逻辑上错误的分析命题，就可以称之为“没法三弄”。<br/><br/>当然，分析数据少不了要用到数学。有一个广为流传的对联，在电视上播了很多遍，上联是：“无兄弟，不篮球”，知道它的下联是什么么？是：“无数学，不BI”。数据分析的工作，尤其是建模型的工作，简单来说，就是把业务问题抽象成数学问题，再去求解这些数学题的答案，再把这些答案还原成业务解释。这其中必须用到很多数学。例如Offer评分模型和Offer推荐模型之类，运营人员或许不知道，这些问题经常被分解成多元非线性方程，然后被求出最优解，很多过程看上去跟业务很不相干。这就像我在看到一盘番茄炒蛋的时候，看不出番茄是怎么种出来的，鸡蛋是怎么长大的一样。<br/><br/>中午休息的时候，我们一个很特别的乐趣就是用“奇怪”的方式来讨论各种问题。这些问题包括但不限于：宇宙，时间，空间，生物，化学，物理，数学，经济，历史，地理，人类，动物，植物，医药，心理，晚上去哪吃饭，等。。。前阵子针对“男人通常喜欢多大年纪的女人”以及“女人通常喜欢多大年纪的男人”这个问题，晴芳同学顺手就给了一个模型，并引发了好一阵讨论。最近我也发现我每次路过房产中介，都习惯性地看看房价，倒不是想要买那让人窝火的房子，只是发现同样小区里，一堆房源之间的单价的方差很大，不知道为啥。<br/><br/>放心，非数字相关的业余活动也是相当多的。自从顾小娜买回了那只神来之笔的毽子之后，我们发现部门内部一下子涌现出了大量的“毽人”。第一批荣获毽人称号的，是号称小学时候参加过校队的李君，和据说大学时参加过校队的小明，两位的技术果然算是上陈。直到有一天波波出场，出现了令人难以置信的一幕，波波的脚法居然是让人眩晕的牛_(此处省略一个字)，真后悔“毽人”称号过早地颁发掉了，最后只好授予波波同学德高望重的“毽人中的毽人”头衔，以示公正。波波同学也没有让大家失望，一只毽子11根鸡毛，被他轻松踢断了9根，威震家禽界...<br/><br/>为了扩大毽子小分队的阵容，我们又买了5只毽子，欢迎更多同学参与，减肥在于运动，让我们毽毽地运动起来吧！<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
